腾讯云虚拟主机(免备案) | |||||||||
编号 | 产品名 | 空间 | MySQL数据库 | PHP | 带宽 | 月流量 | 月价格 | 年价格 | 购买时长 |
j100 | 静态100型 | 100M | - | html | 峰值30Mbps | 10G | 2 | 24 | 年 |
r200 | 入门200型 | 200M | 50M | PHP/html | 20G | 3 | 36 | 年 | |
p300 | 普通300型 | 300M | 100M | 50G | 4 | 48 | 年 | ||
p500 | 普通500型 | 500M | 200M | 50G | 5 | 60 | 年 | ||
p800 | 普通800型 | 800M | 200M | 50G | 7 | 84 | 年 | ||
tg1 | 特价G1型 | 1G | 500M | 50G | 8 | 96 | 年 | ||
z1 | 增强G1型 | 1G | 500M | 100G | 10 | 120 | 年 | ||
z2 | 增强G2型 | 2G | 1G | 100G | 15 | 180 | 年 | ||
z3 | 增强G3型 | 3G | 1G | 100G | 20 | 240 | 年 | ||
z4 | 增强G4型 | 4G | 1G | 100G | 25 | 300 | 年 | ||
tg5 | 特价G5型 | 5G | 1G | 100G | 30 | 360 | 年 | ||
hg5 | 豪华G5型 | 5G | 2G | 500G | 40 | 480 | 月/年 | ||
hg10 | 豪华G10型 | 10G | 5G | 500G | 50 | 600 | 月/年 | ||
hg20 | 豪华G20型 | 20G | 10G | 1000G | 75 | 900 | 月/年 | ||
新加坡腾讯云虚拟主机、免备案、仅用于正规网站,客服QQ:88900836 |
腾讯云虚拟主机特价出售,最低每年24元,2元/月,续费同价
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,可随意转载(O ^ ~ ^ O),别忘了标明转载来源即可。
评论