Adobe Photoshop CS4工提供两个版本:标准版和扩展版,可以满足和行业专业人士的需求。
产品整体功能 | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended |
---|---|---|
创新功能、流畅的用户体验以及对 Photoshop 强大功能的改进访问 | 是 | 是 |
更直观的用户界面以及可充分掌握的全新非破损编辑功能, 包括新增的调整和蒙版面板 | 是 | 是 |
创新的内容感知型缩放功能、令景深更远的高级自动混合功能以及包含经过重新设计的颜色校正工具的业界领先编辑及合成功能 | 是 | 是 |
大幅工作效率增强, 提供更高的灵活性并使您能充分利用当前更快的图形处理器的强大功能 | 是 | 是 |
突破性的 3D 编辑及合成功能以及改进的视频控制可大幅扩大创作选项 | 否 | 是 |
包含增强的度量和计数工具的全面图像分析功能, 以及 DICOM 图像支持和 MATLAB 处理例程 | 否 | 是 |
增强的新功能 | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended | ||
---|---|---|---|---|
无与伦比的编辑功能 | ||||
用于实时、非破损图像调整的调整面板 | 是 | 是 | ||
用于创建可编辑、羽化、密度受控蒙版的蒙版面板 | 是 | 是 | ||
内容感知型缩放 | 是 | 是 | ||
增强的图像自动混合功能 | 是 | 是 | ||
增强的图层自动对齐功能 | 是 | 是 | ||
360 度全景 | 是 | 是 | ||
更远的景深 | 是 | 是 | ||
更好的原始图像处理 | 是 | 是 | ||
增强的专业润饰 | 是 | 是 | ||
更高的工作效率 | ||||
更顺畅的遥摄和缩放以及流体画布旋转 | 是 | 是 | ||
包含重新设计的减淡、加深和海绵工具、业界领先的颜色校正功能 | 是 | 是 | ||
使用新的 Adobe Bridge CS4 有效管理文件 | 是 | 是 | ||
与 Adobe Photoshop Lightroom® 更紧密的集成 | 是 | 是 | ||
用于创建和共享和谐颜色的 Adobe Kuler™ | 是 | 是 | ||
N-up 和多个文档视图 | 是 | 是 | ||
更强大的打印选项 | 是 | 是 | ||
超大图像表现出色** | 是 | 是 | ||
Mac 便携式计算机上的多触支持† | 是 | 是 | ||
Adobe 社区帮助 | 是 | 是 | ||
突破性的 3D、动态图形和图像分析 | ||||
在 3D 对象上直接绘图 | 否 | 是 | ||
从 2D 轻松转换为 3D | 否 | 是 | ||
可编辑的 3D 属性 (场景、素材、网格、光照) | 否 | 是 | ||
借助新的光线描摹渲染引擎实现高品质输出 | 否 | 是 | ||
2D 和 3D 图像合成 | 否 | 是 | ||
3D 对象动画 | 否 | 是 | ||
3D/视频支持 | 否 | 是 | ||
新的、高性能、非模态 3D 引擎 | 否 | 是 | ||
批量渲染 | 否 | 是 | ||
用于编辑动态图形的单键式快捷键 | 否 | 是 | ||
预览以及导出音频内容和帧注释 | 否 | 是 | ||
定量数据提取 | 否 | 是 | ||
增强的计数工具 | 否 | 是 |
评论